(相关资料图)
公司名称 | 产能(万吨) | 股票代码 |
云天化 | 260 | 600096 |
心连心 | 260 | 01866 |
阳煤化工 | 232 | 600691 |
中煤能源 | 221 | 601898 |
华鲁恒升 | 200 | 600426 |
湖北宜化 | 180 | 000422 |
远兴能源 | 160 | 000683 |
鲁西化工 | 150 | 000830 |
泸天化 | 150 | 000912 |
华锦股份 | 132 | 000059 |
兰花科创 | 100 | 600123 |
四川美丰 | 63 | 000731 |
圣济堂 | 52 | 600227 |
华昌化工 | 40 | 002274 |
柳化股份 | 30 | 600423 |
六国化工 | 30 | 600470 |
标签:
相关新闻