(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湘财股份 | 600095 | 10.98 | 6.6% | 10568 | 5282 | 5286.0 | 4.6773% | 1.043% | 0.327% | 7.8883% |
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.34% | 5444 | 993 | 4451.0 | 0.0149% | 0.0080% | 0.028% | 0.1039% |
永泰能源 | 600157 | 1.59 | 0.0% | 9903 | 5637 | 4266.0 | 0.192% | -0.162% | -0.106% | 0.222% |
大东方 | 600327 | 5.14 | 10.06% | 3779 | 573 | 3206.0 | 3.6235% | -0.062% | -0.061% | 3.1905% |
新湖中宝 | 600208 | 2.8 | 2.56% | 4023 | 1722 | 2301.0 | 0.2676% | -0.058% | -0.067% | 0.1926% |
广汇能源 | 600256 | 10.97 | 5.58% | 6859 | 4625 | 2234.0 | 0.3403% | 0.026% | 0.131% | 1.2533% |
中国电信 | 601728 | 5.53 | -2.64% | 17548 | 16141 | 1407.0 | 0.0718% | -0.359% | 0.033% | 0.5948% |
云赛智联 | 600602 | 11.26 | 3.87% | 4879 | 3830 | 1049.0 | 0.9764% | 3.715% | -0.156% | 3.6614% |
晋拓股份 | 603211 | 18.14 | 10.01% | 1094 | 47 | 1047.0 | 15.4084% | 17.145% | 3.223% | 35.7024% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 2375 | 1366 | 1009.0 | 0.0037% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0167% |
天风证券 | 601162 | 3.06 | 0.66% | 3439 | 2437 | 1002.0 | 0.1156% | -0.0030% | 0.173% | 0.1386% |
山煤国际 | 600546 | 17.3 | 5.81% | 3102 | 2206 | 896.0 | 0.452% | 0.235% | 0.46% | 2.21% |
唐山港 | 601000 | 2.9 | 1.4% | 1115 | 220 | 895.0 | 0.151% | -0.068% | 0.093% | 0.255% |
ST明诚 | 600136 | 2.89 | 5.09% | 889 | 15 | 874.0 | 1.8007% | -0.538% | 0.892% | 1.8957% |
太平洋 | 601099 | 2.74 | 0.37% | 1803 | 958 | 845.0 | 0.124% | -0.014% | 0.015% | 0.197% |
天地科技 | 600582 | 5.66 | 4.81% | 2755 | 1940 | 815.0 | 0.1969% | 0.121% | 0.116% | 0.4379% |
好当家 | 600467 | 2.68 | 0.75% | 1027 | 309 | 718.0 | 0.4914% | 0.038% | -0.114% | 0.6314% |
光大银行 | 601818 | 3.0 | 0.33% | 865 | 158 | 707.0 | 0.0171% | -0.014% | 0.022% | 0.0901% |
多伦科技 | 603528 | 9.05 | 9.96% | 694 | 0 | 694.0 | 1.112% | 0.397% | -0.018% | 1.487% |
中国银行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 2049 | 1389 | 660.0 | 0.0031% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0081% |
相关新闻